Таблица кодов ТН ВЭД России
Любой товар, пересекающий таможенную границу ЕАЭС, должен быть отнесен к определенной категории классификатора — обозначен специальным цифровым значением. Это и есть код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) — числовое обозначение, которое определяет место продукции в единой товарной номенклатуре.
Информация структурирована иерархически: разделы объединяют крупные категории продукции, группы конкретизируют направление, далее следуют позиции и субпозиции. Полное значение состоит из десяти цифр. Документ синхронизирован с международной Гармонизированной системой (HS), регулярно обновляется данным официальных актов, используется при декларировании, расчете обязательных платежей, формировании таможенной статистики.
Как читать структуру кода
XX00000000 — уровень раздела. Определяет крупную категорию продукции по общему признаку: происхождение, материал или отрасль.
XXXX000000 — уровень группы. Уточняет вид товара или его функциональное назначение.
XXXXXX0000 — уровень товарной позиции. Конкретизирует вид продукции внутри группы. На этом этапе определяется базовая категория изделия.
XXXXXXXXXX — уровень субпозиции и подсубпозиции. Формирует детализацию: степень обработки, особенности конструкции, состав, назначение или отдельные характеристики.
Алгоритм поиска:
-
Определите фактические характеристики изделия: состав, назначение, степень обработки, наличие комплектующих.
-
Найдите соответствующую группу по ключевым признакам.
-
Сверьте описание позиции с реальными параметрами продукции.
-
Проверьте пояснения к выбранному разделу или группе.
-
Убедитесь, что выбран десятизначный формат, действующий в актуальной редакции ТН ВЭД ЕАЭС.
Все действующие значения номенклатуры сведены в единую таблицу кодов ТН ВЭД. В ней отражены цифровое обозначение, официальное наименование и место категории в структуре классификатора.
Пример: как найти 10-значный код
Допустим, требуется классифицировать болт из черных металлов.
Шаг 1. Определяем крупную категорию
Изделие изготовлено из стали → ищем раздел, связанный с металлами. Переходим к разделу «Недрагоценные металлы и изделия из них».
Шаг 2. Выбираем группу
Среди групп выбираем: 73 — Изделия из черных металлов.
Шаг 3. Уточняем вид изделия
Внутри группы находим категорию крепежных элементов:
7318 — Болты, винты, гайки, шайбы и аналогичные изделия из черных металлов.
Шаг 4. Проверяем детализацию
Далее таблица раскрывает подкатегории в зависимости от:
-
наличия резьбы;
-
способа изготовления;
-
прочности;
-
диаметра и иных характеристик.
Для болтов применяется субпозиция:
7318 15 — Болты и винты с шестигранной головкой.
Шаг 5. Выбираем полный 10-значный вариант
Последние цифры уточняют характеристики изделия.
7318 15 900 9 — прочие болты с шестигранной головкой из черных металлов.
Номенклатура регулярно обновляется, поэтому перед использованием кода необходимо проверять его актуальность в официальных источниках (например, на портале ФТС России или сайте Евразийской экономической комиссии).
Разделы ТН ВЭД ЕАЭС
Таблица кодов ТН ВЭД на странице отражает действующую структуру номенклатуры и соответствует нормативной базе ЕАЭС.
| Код | Наименование раздела |
| 01 | Живые животные |
| 02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты |
| 03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные |
| 04 | Молочная продукция; яйца птиц; натуральный мед; прочие пищевые продукты животного происхождения |
| 05 | Продукты животного происхождения, не поименованные или не включенные в другие группы |
| 06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень |
| 07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды |
| 08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или дынь |
| 09 | Кофе, чай, мате или парагвайский чай и пряности |
| 10 | Злаки |
| 11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина |
| 12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж |
| 13 | Шеллак природный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты |
| 14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, не поименованные или не включенные в другие группы |
| 15 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения |
| 16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных |
| 17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара |
| 18 | Какао и продукты из него |
| 19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия |
| 20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений |
| 21 | Разные пищевые продукты |
| 22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус |
| 23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных |
| 24 | Табак и промышленные заменители табака; продукция, содержащая никотин, предназначенная для вдыхания без горения; прочая никотинсодержащая продукция |
| 25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент |
| 26 | Руды, шлак и зола |
| 27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные |
| 28 | Продукты неорганической химии; неорганические или органические соединения драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов |
| 29 | Органические химические соединения |
| 30 | Фармацевтическая продукция |
| 31 | Удобрения |
| 32 | Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; замазки и прочие мастики; чернила |
| 33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства |
| 34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для полирования или чистки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, «зубоврачебные воски» и составы для зубоврачебных целей |
| 35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты |
| 36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества |
| 37 | Фото- и кинотовары |
| 38 | Прочие химические продукты |
| 39 | Пластмассы и изделия из них |
| 40 | Каучук, резина и изделия из них |
| 41 | Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа |
| 42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) |
| 43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него |
| 44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь |
| 45 | Пробка и изделия из нее |
| 46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные и плетеные изделия |
| 47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемая бумага или картон (макулатура и отходы) |
| 48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона |
| 49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы |
| 50 | Шелк |
| 51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и тканые материалы из конского волоса |
| 52 | Хлопок |
| 53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи |
| 54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов |
| 55 | Химические волокна |
| 56 | Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них |
| 57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия |
| 58 | Специальные ткани; кружевные полотна; гобелены; отделочные материалы; вышивки |
| 59 | Текстильные материалы с пропиткой, покрытием или дублированием; текстильные изделия технического назначения |
| 60 | Трикотажные полотна |
| 61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания |
| 62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания |
| 63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; бывшая в употреблении одежда и прочие бывшие в употреблении текстильные изделия; тряпье |
| 64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части |
| 65 | Головные уборы и их части |
| 66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, кнуты, хлысты и их части |
| 67 | Обработанные перья и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческих волос |
| 68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов |
| 69 | Керамические изделия |
| 70 | Стекло и изделия из него |
| 71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты |
| 72 | Черные металлы |
| 73 | Изделия из черных металлов |
| 74 | Медь и изделия из нее |
| 75 | Никель и изделия из него |
| 76 | Алюминий и изделия из него |
| 77 | (зарезервировано для возможного использования в будущем) |
| 78 | Свинец и изделия из него |
| 79 | Цинк и изделия из него |
| 80 | Олово и изделия из него |
| 81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них |
| 82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов |
| 83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов |
| 84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части |
| 85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности |
| 86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов |
| 87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности |
| 88 | Летательные аппараты, космические аппараты, и их части |
| 89 | Суда, лодки и плавучие конструкции |
| 90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности |
| 91 | Часы всех видов и их части |
| 92 | Музыкальные инструменты; их части и принадлежности |
| 93 | Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности |
| 94 | Мебель; постельные принадлежности, матрасы, основы матрасные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; светильники и осветительное оборудование, не поименованные или не включенные в другие группы; световые вывески, световые табло и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции |
| 95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности |
| 96 | Разные готовые изделия |
| 97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат |
Подробные сведения можно найти на официальном сайте ФТС, в разделе Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
Картинка для анонса:

Дата создания: 02/20/2026 02:34:24 pm